铁制旋塞阀 承压壳体最小壁厚
| 公称尺寸 DN | PN10 | PN16 | PN25 | PN20 |
| ≤25 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | — |
| 32 | 7.0 | 9.5 | 12.0 | — |
| 40 | 8.0 | 11.0 | 14.5 | — |
| 50 | 9.0 | 12.0 | 15.5 | — |
| 65 | 10.0 | 13.0 | 16.5 | — |
| 80 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | — |
| 100 | 13.0 | 16.0 | 19.5 | — |
| 150 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | — |
| 200 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | — |
| 300 | — | — | — | 20.6 |
| 350 | — | — | — | 22.4 |
| 400 | — | — | — | 25.4 |
| 450 | — | — | — | 26.9 |
| 500 | — | — | — | 28.4 |
| 600 | — | — | — | 31.8 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 完美·体育-完美online(中国)