通用阀门材料 常用铬—钼钢、铬钼钒钢铸件、锻件材料
| 材料状态 | 国别 | 标准 | 材料牌号 | 适用温度℃ | 备注 | |
| 铸件 | 中国 | JB/T 9625 | ZG20CrMo | ≤510 | ||
| ZG20CrMoV | ≤540 | |||||
| ZG15Cr1Mo1V | ≤570 | |||||
| ZG1Cr5Mo | ≤550 | |||||
| JB/T 5263 | WC1 | ≤468 | 铸件回火温度不低于595℃ | |||
| WC6 | ≤593 | |||||
| WC9 | 铸件回火温度不低于675℃ | |||||
| C12A | ≤648 | 铸件回火温度不低于730℃ | ||||
| 美国 | ASTM A 217 | ASTM 牌号 | UNS 编号 | 适用温度℃ | CL150 法兰端阀门适用温度≤538℃,其中WC1、WC6、WC9、C5、C12仅使用经正火和回火的材料。日本电力标准 E101 规定1.25Cr-0.5Mo(WC6),2.25Cr-1Mo(WC9)最高使用温度为593℃,另WC6、WC9在高于566℃温度区域使用时要考虑发生过氧化作用即生成氧化皮的可能性。 | |
| WC1 | J12524 | ≤468 | ||||
| WC6 | J12072 | -29~595 | ||||
| WC9 | J21890 | |||||
| C5 | J42045 | |||||
| C12 | J82090 | |||||
| C12A | J84090 | |||||
| 锻件 | 中国 | JB/T 9626 | 15CrMo | ≤550 | ||
| 1Cr5Mo | ≤570 | |||||
| 12Cr1MoV | ||||||
| 15Cr1Mo1V | ||||||
| 美国 | ASTM A 182 | ASTM 牌号 | UNS 编号 | 适用温度℃ | CL150 法兰端阀门适用温度≤538℃,其中F11仅使用经正火和回火的材料 | |
| F11 Classl | K11597 | -29~593 | ||||
| F22 Classl | K21590 | |||||
| F1 | K12822 | -29~468 | ||||
| F5 | K41545 | -29~648 | ||||
| F9 | K90941 | |||||
| F91 | K90901 | |||||
| F92 | K92460 | |||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 完美·体育-完美online(中国)