通用阀门材料 阀门常用马氏体不绣钢铸件、锻件材料
| 材料状态 | 国 别 | 标 准 | 材 料 牌 号 | 适用温度℃ | 备 注 | |
| 铸 件 | 中 国 | GB/T 2100 | ZG15Cr12(原牌号为ZG1Cr13) | -45~350 | 按JIS 8243许用应力表温度范围确定 | |
| ZG20Cr13(原牌号为ZG2Cr13) | ||||||
| 美 国 | ASTM A 217 | ASTM 牌号 | UNS 牌号 | -29~649 | ||
| CA15 | J91150 | 按ASME许用应力表确定 | ||||
| ASTM A 743 | CA40 | J91153 | ||||
| 棒 材 | 中 国 | GB/T 1220 | 12Cr13(旧牌号1Cr13) | ≤450 | ||
| 20Cr13(旧牌号2Cr13) | ||||||
| 锻 件 | 美 国 | ASTM A 182 | ASTM 牌号 | UNS 牌号 | 适用温度℃ | |
| F 6a | S41000 | -29~649 | 按ASME许用应力表确定 | |||
| 棒 材 | ASTM A 276 | 410 | S41000 | |||
| 420 | S42000 | |||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 完美·体育-完美online(中国)