国内阀门材料常用技术标准 软状态板材的晶粒度
| 牌 号 | 状 态 | 晶 粒 度 | |||
| 级别 | 公称粒度 | 最小粒度 | 最大粒度 | ||
| T2 T3 TP1 TP2 TU1 TU2 | 软(M) | — | — | a | 0.050 | 
| H80 H70 H68 H65 | 软(M) | A级 | 0.015 | a | 0.025 | 
| B级 | 0.025 | 0.015 | 0.035 | ||
| C级 | 0.035 | 0.025 | 0.050 | ||
| D级 | 0.050 | 0.035 | 0.070 | ||
| a 是指完全再结晶后的最小颗粒。 | |||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 完美·体育-完美online(中国)