国内阀门材料常用技术标准 低合金高强度结构钢化学成分
| 牌号 | 质量 等级 | 化 学 成 分, % | ||||||||||
| C ≤ | Mn | Si ≤ | P ≤ | S ≤ | V | Nb | Ti | Al ≥ | Cr ≤ | Ni ≤ | ||
| Q295 | A B | 0.16 0.16 | 0.08~1.50 0.08~1.50 | 0.55 0.55 | 0.045 0.040 | 0.045 0.040 | 0.02~0.15 0.02~0.15 | 0.015~0.060 0.015~0.060 | 0.02~0.20 0.02~0.20 | — — | ||
| Q345 | A B C D E | 0.20 0.20 0.20 0.18 0.18 | 1.00~1.60 1.00~1.60 1.00~1.60 1.00~1.60 1.00~1.60 | 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 | 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 | 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 | 0.02~0.15 0.02~0.15 0.02~0.15 0.02~0.15 0.02~0.15 | 0.015~0.060 0.015~0.060 0.015~0.060 0.015~0.060 0.015~0.060 | 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 | — — 0.015 0.015 0.015 | ||
| Q390 | A B C D E | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 | 1.00~1.60 1.00~1.60 1.00~1.60 1.00~1.60 1.00~1.60 | 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 | 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 | 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 | 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 | 0.015~0.060 0.015~0.060 0.015~0.060 0.015~0.060 0.015~0.060 | 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 | — — 0.015 0.015 0.015 | 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 | 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 | 
| Q420 | A B C D E | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 | 1.00~1.70 1.00~1.70 1.00~1.70 1.00~1.70 1.00~1.70 | 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 | 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 | 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 | 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 | 0.015~0.060 0.015~0.060 0.015~0.060 0.015~0.060 0.015~0.060 | 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 | — — 0.015 0.015 0.015 | 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 | 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 | 
| Q460 | C D E | 0.20 0.20 0.20 | 1.00~1.70 1.00~1.70 1.00~1.70 | 0.55 0.55 0.55 | 0.035 0.030 0.025 | 0.035 0.030 0.025 | 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 | 0.015~0.060 0.015~0.060 0.015~0.060 | 0.02~0.20 0.02~0.20 0.02~0.20 | 0.015 0.015 0.015 | 0.70 0.70 0.70 | 0.70 0.70 0.70 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 完美·体育-完美online(中国)