国内阀门材料常用技术标准 钛及钛合金棒材尺寸允许偏差
| 直径或截面厚度 | 允许偏差 | ||
| 热锻造或挤压棒 | 热轧棒 | 车(磨)光棒、冷轧或冷拉棒 | |
| >7~15 | ±1.0 | +0.6 -0.5 | ±0.3 | 
| >15~25 | ±1.5 | +0.7 -0.5 | ±0.4 | 
| >25~40 | ±2.0 | +1.2 -0.5 | ±0.5 | 
| >40~60 | ±2.5 | +1.5 -1.0 | ±0.6 | 
| >60~90 | ±3.0 | +2.0 -1.0 | ±0.8 | 
| >90~120 | ±3.5 | +2.2 -1.2 | ±1.2 | 
| >120~160 | ±5.0 | — | ±1.8 | 
| >160~200 | ±6.5 | — | ±2.0 | 
| >200~230 | ±7.0 | — | ±2.5 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 完美·体育-完美online(中国)