国内阀门材料常用技术标准 铜及铜合金拉制棒牌号、状态和规格
| 牌号 | 状态 | 直径(或对边距离)/mm | |
| 圆形棒、方形棒、 六角形棒 | 矩形棒 | ||
| T2、T3、TP2、H96、TU1、TU2 | Y(硬) M(软) | 3~80 | 3~80 | 
| H90 | Y(硬) | 3~40 | — | 
| H80、H65 | Y(硬) M(软) | 3~40 | — | 
| H68 | Y2(半硬) M(软) | 3~80 13~35 | — | 
| H62 | Y2(半硬) | 3~80 | 3~80 | 
| HPb59-1 | Y2(半硬) | 3~80 | 3~80 | 
| H63、HPb63-0.1 | Y2(半硬) | 3~40 | — | 
| HPb63-3 | Y(硬) Y2(半硬) | 3~30 3~60 | 3~80 | 
| HPb61-1 | Y2(半硬) | 3~20 | — | 
| HFe59-1-1、HFe58-1-1、HSn62-1、HMn58-2 | Y(硬) | 4~60 | — | 
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn4-3、QSn4-0.3、 QSi3-1、QAl9-2、QAl9-4、QAl10-3-1.5、 QZr0.2、QZr0.4 | Y(硬) | 4~40 | — | 
| QSn7-0.2 | Y(硬) T(特硬) | 4~40 | — | 
| QCd1 | Y(硬) M(软) | 4~60 | — | 
| QCr0.5 | Y(硬) M(软) | 4~40 | — | 
| QSi1.8 | Y(硬) | 4~15 | — | 
| BZn15-20 | Y(硬) M(软) | 4~40 | — | 
| BZn15-24-1.5 | T(特硬) Y(硬) M(软) | 3~18 | — | 
| BFe30-1-1 | Y(硬) M(软) | 16~50 | — | 
| BMn40-1.5 | Y(硬) | 7~40 | — | 
| 注 :经双方协商,可供其他规格棒材,具体要求应在合同中注明。 | |||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 完美·体育-完美online(中国)